成都高新区陆肖TOD综合开发项目C2C3C7地块万象天地室内设计顾问服务(第二阶段定标)评标结果公示
项目及标段名称 | 成都高新区陆肖TOD综合开发项目C2C3C7地块万象天地室内设计顾问服务(第二阶段定标) |
项目业主 | 成都高新区陆肖轨道城市发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-61639363 |
招标人 | 成都高新区陆肖轨道城市发展有限公司 | 招标人联系电话 | 028-61639363 |
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
开标地点 | 成都轨道交通集团有限公司招标采购管理中心 | 开标时间 | 20241018 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年10月22日~2024年10月28日 | 投标最高限价(元) | 12256000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 | 我方愿意以人民币(大写)壹仟壹佰零叁万伍仟陆佰零叁元贰角玖分(小写)11035603.29元的金额为投标报价 | 我方愿意以人民币(大写)壹仟壹佰零叁万伍仟陆佰零叁元贰角玖分(小写)11035603.29元的金额为投标报价 | 92.29 |
---|
第二名 | 拾稼建筑设计咨询(深圳)有限公司 | 我方愿意以人民币(大写)壹仟零伍拾伍万元整(小写)10550000元的金额为投标报价 | 我方愿意以人民币(大写)壹仟零伍拾伍万元整(小写)10550000元的金额为投标报价 | 88.29 |
---|
第三名 | 上海缇濮空间设计有限公司 | 我方愿意以人民币(大写)壹仟壹佰零叁万圆整(小写)11030000.00元的金额为投标报价 | 我方愿意以人民币(大写)壹仟壹佰零叁万圆整(小写)11030000.00元的金额为投标报价 | 88 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李劲松 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项目技术负责人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | Lukasz Wawrzenczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
项目技术负责人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王启陞Simon wong | 0 | 0 | 0 | 0 |
项目技术负责人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
武汉梦想特区实业发展有限公司 | 武汉梦想特区C地块(商业综合体)项目 | 20201001 | | 34万平方米。设计阶段包含概念、方案、扩初、施工图全过程设计服务。 | 7635700 | 李劲松 |
北京环汇置业有限公司 | 北京市环汇张家湾奥莱商业项目 | 20221210 | | 16.7万平方米。 | 9985400 | 刘炜、王政栋 |
苏州圆置房地产开发有限公司 | 苏州中环广场项目 | 20221001 | | 3.47万平方米。设计阶段包含概念、方案、扩初、施工图审核及施工配合。 | 9274400 | 王政栋 |
雄安雄商金融岛发展有限公司 | 金融岛站周边一体化开发项目精装修设计标段一 | 20240801 | | 7.24万平方米。 | 6254500 | 李劲松 |
成都交子公园悦瑞企业管理有限公司 | 交子公园金融商务区河东片区总部产业园(三期)项目G9、G10地块办公楼 | 20240201 | | 1.77万平方米。设计阶段包含概念性方案深化调整、精装设计方案至施工图设计全过程指导咨询、施工阶段指导咨询。 | 1502100 | 李劲松 |
苏州工业园区恒泰产业发展有限公司 | DK20190119、DK20190139地块内装方案及施工图设计项目 | 20230101 | | 46.73万平方米。 | 17483500 | 李劲松 |
上海湖垚房地产有限公司 | 龙湖奉贤南桥新城TOD项目 | 20201001 | | 3.45万平方米。 | 3500000 | 王政栋 |
雄安雄商置业有限公司 | 雄安国贸中心项目 | 20231201 | | 88.20万平方米。 | 7587000 | 何卷斌 |
深圳市前海开发投资控股有限公司 | 前海交易广场项目南区室内装饰装修设计I标 | 20200501 | | 63.50万平方米。设计阶段包含方案、扩初、施工图设计。 | 9975800 | 李劲松 |
重庆怡润华成房地产开发有限公司(香港置地) | 重庆中環万象城项目 | 20240401 | | 26.53万平方米。设计阶段包含概念、方案、深化、施工图配合及施工现场服务。 | 5500000 | 刘炜 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
杭州印力商业管理有限公司 | 永丰印象城项目室内方案设计 | 20210501 | | 3万平方米,本次委托设计范围为商业部分室内步行街内装方案至扩初图设计。 | 无 | / |
苏州工业园区恒泰产业发展有限公司 | DK20190119、DK20190139地块内装方案及施工图设计项目 | 20230101 | | 46.73万平方米。 | 17483500 | / |
成都交子公园悦瑞企业管理有限公司 | 交子公园金融商务区河东片区总部产业园(三期)项目G9、G10地块办公楼 | 20240201 | | 1.77万平方米。设计阶段包含概念性方案深化调整、精装设计方案至施工图设计全过程指导咨询、施工阶段指导咨询。 | 1502100 | / |
深圳市前海开发投资控股有限公司 | 前海交易广场项目南区室内装饰装修设计I标 | 20200501 | | 63.50万平方米。设计阶段包含方案、扩初、施工图设计。 | 9975800 | / |
北京中海盈达房地产开发有限公司 | 北京瀛海商业项目室内装修设计 | 20191129 | | 设计阶段为:概念方案、方案深化、扩初、施工图设计。 | 4714700 | / |
武汉梦想特区实业发展有限公司 | 武汉梦想特区C地块(商业综合体)项目 | 20201001 | | 34万平方米。设计阶段包含概念、方案、扩初、施工图全过程设计服务。 | 7635700 | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
华润置地(常州)有限公司 | 常州国社C地块商业项目室内概念至扩初设计及现场服务 | 20201201 | 20240530 | 建筑方案设计阶段。室内设计面积:29884 平方米 建筑面积:150000 平米。 | 无 | 黄劲荣/LUKASZ |
北京润和信通房地产开发有限公司 | 北京市通州 万象汇项目公共区域室内设计 | 20220201 | 20240930 | 室内设计面积:22793 平方米 建筑面积:120400 平方米 | 无 | 黄劲荣/LUKASZ |
珠海华金开发建设有限公司 | 金湾航空新城产业服务中心 | 20140301 | 20201231 | 方案设计、初步设计。建筑面积:54700 平方米。 | 无 | LUKASZ |
北京市海淀区西北旺镇合作经济联合社 | 海淀区西北旺镇X2地块集体产业用地项目 | 20230301 | | 概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计。室内设计面积:23840平方米 商业建筑面积:131404 平方米。 | 无 | 黄劲荣/LUKASZ |
武汉洪顶置业有限公司 | 武汉长城汇综合体项目 | 20121001 | 20160101 | 建筑方案设计。建筑面积:120000 平方米 | 无 | NICK |
深圳市建筑公务处工程设计管理中心 | 鹏城实验室石壁龙园区一期 | 20200401 | | 方案设计、建筑专业初步设计。建筑面积:436500 平方米。 | 无 | JASON/刘智豪 |
武汉传博科技术有限公司 | 阿里巴巴华中总部项目裙楼商业室内方案设计 | 20220901 | | 方案设计、初步设计。室内精装修面积: 37400平方米 总建筑面积约 452082.21 平方米 | 无 | 黄劲荣/LUKASZ |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
武汉洪顶置业有限公司 | 武汉长城汇综合体项目 | 20121001 | 20160101 | 建筑方案设计。建筑面积:120000 平方米 | 无 | / |
广州福铭置业有限公司、广州福川商务有限公司 | 华邦国际中心(AH040108、AH040110地块)建筑设计 | 20170912 | | 134176平方米。 | 无 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
成都高新未来科技城全民健身中心项目勘察设计/标段
浙江路产城发展集团有限公司浙江交通集团科创中心建筑概念方案设计项目询比采购项目成交候选人公示
余干县五雷康养中心业务用房建设项目规划设计方案和绿色建筑方案
成都高新未来科技城全民健身中心项目勘察设计/标段评标结果公示