投资项目代码 | 2505-440104-04-05-200472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东方宾馆2号楼二、三层及东翼商场综合维修保养项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东方宾馆2号楼二、三层及东翼商场综合维修保养项目设计施工一体化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东方宾馆2号楼二、三层及东翼商场综合维修保养项目设计施工一体化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东方宾馆2号楼二、三层及东翼商场综合维修保养项目设计施工一体化中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月16日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中建科工发展有限公司,(成)广州市设计院集团有限公司 | 91440300MA5GNU606U | 1 | 2258.128357(万元) | 按招标文件要求 | 总工期74个日历天,其中:设计工期16个日历天(含施工前准备时间),施工工期58个日历天。施工开工时间以监理单位发出开工令为准,招标人有权根据实际情况进行调整。 | 资格情况:满足招标文件要求,详见投标文件公开。 业绩情况:/ | 胡雪伦 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师/粤1442023202406510 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)长春建设集团股份有限公司,(成)广东省冶金建筑设计研究院有限公司 | 91220101702580978N | 2 | 2262.853988(万元) | 1.设计要求:符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设 |
文章推荐:
[jg2025-4090] 南沙区水利设施(2025-2028)运行维护项目咨询
[jg2025-3446] 中国科学院华南植物园中心展示区景观节点改造(一期)节点景观提升工程