投资项目代码 | 2506-440115-04-05-592029 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南沙区水利设施(2025-2028)运行维护项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南沙区水利设施(2025-2028)运行维护项目咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南沙区水利设施(2025-2028)运行维护项目咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南沙区水利设施(2025-2028)运行维护项目咨询中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月17日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 12100000G184653636 |
文章推荐:
[jg2025-4090] 南沙区水利设施(2025-2028)运行维护项目咨询
[jg2025-3446] 中国科学院华南植物园中心展示区景观节点改造(一期)节点景观提升工程