交易信息 (成交待确认) | |||
---|---|---|---|
公告编号: | 惠湾资源挂出让(告) [2024] 023号 | 挂牌编号: | DYW2024029 |
挂牌起始时间: | 2024年12月11日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2024年12月25日10时00分 |
起始价(万元): | 4055 | 竞买保证金(万元): | 820 |
增价幅度(万元): | 100 | 保证金到账截止时间: | 2024年12月25日09时00分 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 33155 |
是否有底价: | 无底价 | 最高报价: | 4055.000000 万元 |
委托方: | 惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局 | 国土证号: | |
成交时间: | 2024/12/25 10:00:00 | ||
成交候选人: | 惠州大亚湾区兴宸置业有限公司 | 成交价: | 4055 万元 |
土地规划指标 | |||
---|---|---|---|
用地编号: | TH11-01-11 | 建筑系数: | ≥40% |
土地位置: | 大亚湾西区南部塘横片区 | 计算指标用地面积(m²): | 33155 |
土地用途: | 一类工业用地 | 计容积率建筑面积(m²): | 53048-82887.5 |
土地使用年限: | 50年 | 其中住宅总面积(m²): | |
容积率: | 1.6≤容积率≤2.5 | 建筑密度(%): | |
绿地率(%): | 10%-20% | 开发程度: | 三通一平 |
其他需要披露的事项 |
---|
(一)本宗地网上挂牌出让的详细资料和具体要求,电子交易 |
文章推荐:
广西建设工程机电设备招标中心有限公司关于中国安能(北海)酒店项目代建单位招标(项目编号:fw(zb1)2024088g)中标结果公告