投标价(元) | 1185171.55元(人民币壹佰壹拾捌万伍仟壹佰柒拾壹元伍角伍分) | 工期(天) | 15天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目执行负责人 | 姓名 | 顾康 |
身份证号 | 5201031****2244015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20225102840 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2110053010105 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 杨槐 |
身份证号 | 5101071****9050871 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105100203 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 20220410803 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 沈薇 |
身份证号 | 4502051****7220020 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN165100402 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 20230958537 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 暖通副专业负责人 | 姓名 | 王娜 |
身份证号 | 5225011****2025802 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN215100775 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2018003269 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 给排水副专业负责人 | 姓名 | 朱啟鲁 |
身份证号 | 3708281****6231650 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS195200155 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2310053010114 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 黄洲 |
身份证号 | 5101031****5100031 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG105100164 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 110436 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 王先知 |
身份证号 | 5116221****5106427 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建【造】11205100018896 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00484772 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目负责人/首席注册建筑师 | 姓名 | 马宏超 |
身份证号 | 4123231****5237799 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20195101824 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20190030648 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 建筑副专业负责人 | 姓名 | 周遵奎 |
身份证号 | 5224281****1034812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20145400030 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00030799 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 刘治邑 |
身份证号 | 5002381****8150010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20185101745 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20190132631 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 结构副专业负责人 | 姓名 | 夏磊 |
身份证号 | 5221281****7090019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家一级注册结构工程师 | 注册证号 | S205200542 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2200053020056 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 电气副专业负责人 | 姓名 | 张田 |
身份证号 | 5224241****5070010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2210053010098 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 王鹏 |
身份证号 | 1323351****2170056 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家一级注册结构工程师 | 注册证号 | S083701783 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00005860 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 天一观山阅项目GX-09-03-05地块项目 | 建设单位 | 贵州天亿置业有限公司 |
项目规模 | 20.33万平方米 | 合同金额 | 203.28万元 |
开工日期 | 2023年3月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市白云区 | 备注 | |
项目名称 | 富源同坐棚户区改造项目D12-D21栋、DH1-DH6栋及小学、C区C6-C7#楼项目 | 建设单位 | 贵州英发房地产开发有限公司 |
项目规模 | 13.57万平方米 | 合同金额 | 135.71万元 |
开工日期 | 2024年1月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市南明区 | 备注 | |
项目名称 | 金牛区金泉街道办事处互助社区1、2组、郫都区犀浦镇五粮村集体新建住宅项目 | 建设单位 | 成都洺悦蓉城房地产开发有限公司 |
项目规模 | 17.60万平方米 | 合同金额 | 296.38万元 |
开工日期 | 2023年12月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 成都市 | 备注 | |
项目名称 | 贾家二期安置房方案设计、初步设计项目 | 建设单位 | 成都市简州新城投资集团有限公司 |
项目规模 | 18.27万平方米 | 合同金额 | 704.89万元 |
开工日期 | 2023年9月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 成都市 | 备注 | |
项目名称 | 复地天津空港健康峰巢项目C地块方案设计 | 建设单位 | 天津复地鑫宏置业发展有限公司 |
项目规模 | 12.14万平方米 | 合同金额 | 115.00万元 |
开工日期 | 2023年11月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 天津市 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳小关项目06#07#地块销售物业建筑方案设计 | 建设单位 | 贵阳云岩万达地产开发有限公司 |
项目规模 | 61.17万平方米 | 合同金额 | 684.75万元 |
开工日期 | 2021年5月 | 竣工日期 | 2022年6月 |
项目地址 | 贵阳市云岩区 | 备注 | 部分竣工 |
项目名称 | 大面街道92亩项目 | 建设单位 | 成都经开创投实业有限公司 |
项目规模 | 39.00万平方米 | 合同金额 | 1425.20万元 |
开工日期 | 2024年2月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 成都市 | 备注 | |
项目名称 | 天一观山阅项目GX-09-03-04地块项目 | 建设单位 | 贵州天亿置业有限公司 |
项目规模 | 16.03万平方米 | 合同金额 | 160.32万元 |
开工日期 | 2023年3月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市白云区 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳万科云翠隐秀项目 | 建设单位 | 贵阳万新建设有限公司 |
项目规模 | 23.55万平方米 | 合同金额 | 372.08万元 |
开工日期 | 2023年5月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市云岩区 | 备注 | |
项目名称 | 轨道坛泽项目(南区) | 建设单位 | 南宁轨道地产集团有限责任公司 |
项目规模 | 28.39万平方米 | 合同金额 | 354.92万元 |
开工日期 | 2023年9月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 南宁市 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 四川天府新区万安街道93亩地块建设项目 | 建设单位 | 成都景锐置业有限公司 |
项目规模 | 19万平方米 | 合同金额 | 672万元 |
开工日期 | 2023年9月15日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 成都市天府新区 | 备注 | |
项目名称 | 成都市锦江区新建花卉市场项目-锦官花城综合体 | 建设单位 | 成都锦官花城建设有限公司 |
项目规模 | 17.19万平方米 | 合同金额 | 2842.6848万元 |
开工日期 | 2022年11月25日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 成都市锦江区 | 备注 | |
项目名称 | 四川天府新区万安街道65亩地块建设项目 | 建设单位 | 成都景鑫置业有限公司 |
项目规模 | 15.77万平方米 | 合同金额 | 489万元 |
开工日期 | 2023年4月4日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 成都市天府新区 | 备注 |
投标价(元) | 1163673.99元 | 工期(天) | 15日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 唐飞 |
身份证号 | 5201031****9220015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105200015 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201310522 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 刘忠 |
身份证号 | 3101061****9023295 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105200009 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200710035 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 朱瑜 |
身份证号 | 5201031****6146019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S205200534 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000211 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 叶世碧 |
身份证号 | 5225011****1120036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20095200204 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053000018 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 俞明江 |
身份证号 | 5201031****1315211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG105200008 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201511495 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 林明奔 |
身份证号 | 4600041****8110436 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20195200318 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2010053000377 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 龙里观音文化旅游康养综合体商住部分 | 建设单位 | 贵州云汉大通置业有限公司 |
项目规模 | 503900㎡ | 合同金额 | 1181.19万元 |
开工日期 | 2022年4月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省龙里 | 备注 | |
项目名称 | 御都.私家别苑项目 | 建设单位 | 贵州御都房地产开发有限公司 |
项目规模 | 254028.15㎡ | 合同金额 | 666.0930万元 |
开工日期 | 2022年1月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省六盘水 | 备注 | |
项目名称 | 云漫湖国际旅游健康城健康小镇一期方案及施工图设计 | 建设单位 | 贵安新区棕榈文化置业有限公司 |
项目规模 | 167700㎡ | 合同金额 | 415.537736万元 |
开工日期 | 2021年8月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省贵安 | 备注 | |
项目名称 | 观山湖区龙泉片区棚户区城中村改造安置房项目 | 建设单位 | 贵阳观山湖投资(集团)观投置业有限公司 |
项目规模 | 5868881.87㎡ | 合同金额 | 2542.5300万元 |
开工日期 | 2021年7月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省贵阳 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 1175468.55元(大写:壹佰壹拾柒万伍仟肆佰陆拾捌元伍角伍分) | 工期(天) | 15 天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 傅晓勇 |
身份证号 | 5102121****8110316 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20214403167 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 09120100026 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 夏红卫 |
身份证号 | 3714241****013122X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS193700929 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 鲁210100033200689 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 代泽丽 |
身份证号 | 5222251****1083624 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建【造】11205100017006 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2110993040318 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 首席注册建筑师 | 姓名 | 李顺阳 |
身份证号 | 4304261****0169479 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20155300568 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 011037352 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 项晔 |
身份证号 | 3305221****1016913 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN171300432 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3300288706 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 冯卿 |
身份证号 | 6205021****8272077 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG216100597 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)DG0673 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 刘洪 |
身份证号 | 5101031****2063478 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S005100890 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 06949 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 湘西高新区民族医药大健康产业园及配套基础设施建设项目 | 建设单位 | 湘西自治州吉凤建设发展有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积40万㎡ | 合同金额 | 97.5万元 |
开工日期 | 2022年1月26日 | 竣工日期 | 未竣工 |
项目地址 | 湘西高新区 | 备注 | |
项目名称 | 毕节金海湖新区壹品●国际住宅项目 | 建设单位 | 贵州新高中正房地产开发有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积不少于98万㎡ | 合同金额 | 2500万元 |
开工日期 | 2023年8月6日 | 竣工日期 | 未竣工 |
项目地址 | 毕节市 | 备注 | |
项目名称 | 云南省大理白族自治州华夏医药产业园项目 | 建设单位 | 中国华夏集团有限公司 |
项目规模 | 总投资750000万元 | 合同金额 | 10162.55万元 |
开工日期 | 2023年12月18日 | 竣工日期 | 未竣工 |
项目地址 | 云南省大理白族自治州 | 备注 | |
项目名称 | 凯里市恒成高级中学扩建项目 | 建设单位 | 凯里市恒成高级中学有限责任公司 |
项目规模 | 建筑面积:12.076万㎡ | 合同金额 | 217.36万元 |
开工日期 | 2022年9月10日 | 竣工日期 | 未竣工 |
项目地址 | 凯里市 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 云南省大理白族自治州华夏医药产业园项目 | 建设单位 | 中国华夏集团有限公司 |
项目规模 | 总投资750000万元 | 合同金额 | 10162.55万元 |
开工日期 | 2023年12月18日 | 竣工日期 | 未竣工 |
项目地址 | 云南省大理白族自治州 | 备注 | |
项目名称 | 凯里市恒成高级中学扩建项目 | 建设单位 | 凯里市恒成高级中学责任有限公司 |
项目规模 | 建筑面积:12.076万㎡ | 合同金额 | 217.36万元 |
开工日期 | 2022年9月10日 | 竣工日期 | 未竣工 |
项目地址 | 凯里市 | 备注 | |
项目名称 | 湘西高新区民族医药大健康产业园及配套基础设施建设项目 | 建设单位 | 湘西自治州吉凤建设发展有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积40万㎡ | 合同金额 | 97.5万元 |
开工日期 | 2022年1月26日 | 竣工日期 | 未竣工 |
项目地址 | 湘西高新区 | 备注 |
文章推荐: