中 标 候 选 人 公 示
公共资源
2024JSSJ12Z5006001 项目编号: SJ01202402050105 编号:
招标人: 济南舜乾建设发展有限公司
项目名
站前商务区西南A-5、A-6、A-9、A-10居住项目设计
称:
站前商务区西南A-5、A-6、A-9、A-10居住项目用地红线范围内的规划建筑方案设计
(含日照分析、电子报规等全套报规文件)、初步设计、施工图设计等,包括但不限于: 招标范 产业化及装配式建筑设计、室内精装修设计、室外管线综合设计、风景园林工程方案及 围: 施工图设计(含硬景、软景)、海绵城市设计、幕墙设计、弱电智能化设计(含导向标
识、标识标线)、绿建二星等各专项设计,包含工程实施阶段直至工程竣工验收质保期
结束的后续相关服务,详见设计任务书。
建设地
济南市历城区王舍人街以南、坝王路以西
点:
代理单
海逸恒安项目管理有限公司
位:
开标日
2024-03-14 09:30 标段数量: 1 期:
1 标 段 站 前 商 务 区 西 南 A-5 、 A-6 、 A-9 、 A-10 居 住 项 目 设 计 | ||||||||||||||||||||||||||
唱标 记 录 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 | |||||||||||||||||||||
1 | 山东省人民防空建筑设计院有限责任公司 | 7219952.40 | 刘晓林 | 30 |
| |||||||||||||||||||||
2 | 杭州铁木辛柯工程设计有限公司 | 7246098.00 | 毕若辉 | 30 日历天 |
| |||||||||||||||||||||
3 | 环球空间工程设计中心有限公司 | 7298259.10 | 李鸿馨 | 30 |
| |||||||||||||||||||||
4 | 浙江华展研究设计院股份有限公司 | 7196770.00 | 胡峰 | 30 |
| |||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标 评委 1 | 技术标 评委 2 | 技术标 评委 3 | 技术标 评委 4 | 技术标 评委 5 | 技术标 平均分 | 商务标 得分 | 资信标 得分 | 总得 分 | |||||||||||||||||
浙江华展研究设计院股份 有限公司 | 69.5000 | 70.0000 | 76.6000 | 71.9000 | 71.4000 | 71.1000 | 9.9800 | 9.8000 | 90.88 | |||||||||||||||||
杭州铁木辛柯工程设计有 限公司 | 63.5000 | 64.7000 | 69.6000 | 64.1000 | 65.9000 | 64.9000 | 10.0000 | 8.7000 | 83.6 | |||||||||||||||||
环球空间工程设计中心有 限公司 | 57.5000 | 63.0000 | 69.2000 | 63.5000 | 63.4000 | 63.3000 | 9.9600 | 9.8000 | 83.06 | |||||||||||||||||
山东省人民防空建筑设计 院有限责任公司 | 60.5000 | 62.9000 | 68.0000 | 60.4000 | 64.9000 | 62.7700 | 9.9900 | 6.1000 | 78.86 | |||||||||||||||||
评 标 排序 | ||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负 责人 | 投标总报价 (元 ) | 质 量 | 工期 / 天 | ||||||||||||||||||||
1 | 浙江华展研究设计院股 份有限公司 | 工程设计-专项资质-市政行业-轨道交 通工程-甲级-甲级 | 胡峰 | 7196770.00 | - | 30 | ||||||||||||||||||||
2 | 杭州铁木辛柯工程设计 有限公司 | 工程设计-专项资质-建筑行业-建筑工 程-甲级-甲级 | 毕若辉 | 7246098.00 | - | 30 日 历天 | ||||||||||||||||||||
3 | 环球空间工程设计中心 有限公司 | 工程设计-专项资质-建筑行业-建筑工 程-甲级-甲级 | 李鸿馨 | 7298259.10 | - | 30 | ||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 | |||||||||||||||||||||
杭州铁木辛柯工程设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 毕若辉 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 |
| |||||||||||||||||||||
环球空间工程设计中心有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 李鸿馨 | 项目经理 | 20203702183 | 建筑工程 |
| |||||||||||||||||||||
浙江华展研究设计院股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 胡峰 | 项目经理 | 20213303347 | 建筑工程 |
| |||||||||||||||||||||
招标人异 议联系 卜祥森 | ||||||||||||||||||||||||||
人:
招标人异
议联系方 0531-59998778 式:
公示说 第一中标候选人 浙江华展研究设计院股份有限公司资质为建筑行业(建筑工程)甲级设 明: 计资质
公示时
2024年3月15日 - 2024年3月18日 间:
投诉电
0531-66899323
话:
2024年3月14日
文章推荐:
苏州阳澄湖半岛重云巷改造项目工程总承包(epc)[招标公告](第1次)
[wxlx202402012-x01]xdg-2023-8号地块开发建设项目epc工程总承包