投标价(元) | 建筑安装工程费下浮率为 0.5%,设计收费下浮率为 20% | 工期(天) | 330日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 常云峰 |
身份证号 | 1422231****1196113 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 公用设备工程师(暖通空调)注册证 | 注册证号 | CN191101828 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 163331053 |
岗位证书名称 | 公用设备工程师执业资格证 | 岗位证书编号 | 142223197911196113 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目技术负责人 | 姓名 | 钟传波 |
身份证号 | 2201041****114381X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2010502B040 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘宇涵 |
身份证号 | 5201222****8260029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员(二) | 姓名 | 王善林 |
身份证号 | 3208281****4122854 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 唐金珠 |
身份证号 | 5202021****8061239 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 郭太春 |
身份证号 | 5001131****2048818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师注册证 | 注册证号 | 贵1502016201716715 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 一级建造师执业资格证 | 岗位证书编号 | JJ01231717 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)0088881 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 严海龙 |
身份证号 | 3208821****0136015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价负责人 | 姓名 | 刘克泉 |
身份证号 | 1202231****7043336 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 造价工程师注册证 | 注册证号 | 建[造]14165200005701 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 造价工程师执业证 | 岗位证书编号 | ZA00127248 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 安秀 |
身份证号 | 5221251****2043723 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员(一) | 姓名 | 申国兵 |
身份证号 | 3208821****4260416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 张红卫 |
身份证号 | 3201061****8112415 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师注册证书 | 注册证号 | S013201252 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00080216 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 包师宇 |
身份证号 | 1501021****5102031 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师注册证书 | 注册证号 | 20111103935 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2840007 |
岗位证书名称 | 一级注册建筑师执业资格证书 | 岗位证书编号 | 0008159 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 李志 |
身份证号 | 1324021****0130610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师注册证 | 注册证号 | 20081103506 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 397096069F |
岗位证书名称 | 一级注册建筑师执业资格证 | 岗位证书编号 | 0006271 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 徐桂枫 |
身份证号 | 3401041****2131543 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 公用设备工程师(给水排水)注册证 | 注册证号 | CS111100623 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 113331126 |
岗位证书名称 | 公用设备工程师执业资格证(给水排水) | 岗位证书编号 | 0013634 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 冯伟 |
身份证号 | 1306811****2196142 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | DG131101509 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0103349 |
岗位证书名称 | 注册电气工程师执业资格证 | 岗位证书编号 | 0019414 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳梦想城罗莱家纺 | 建设单位 | 贵州浙渝商贸有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | 3.5万元 |
开工日期 | 2022年05月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州省贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 长顺县农村信用合作联社中坝信用社新营业用房装修工程设计 | 建设单位 | 长顺县农村信用合作联社 |
项目规模 | / | 合同金额 | 1、营业区域:58元/㎡。2、其他办公区域:28元/㎡ |
开工日期 | 2021年03月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州省长顺县 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州兴竹联行商业管理有限公司办公楼室内装修工程 | 建设单位 | 贵州兴竹联行商业管理有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | 1万元 |
开工日期 | 2021年05月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 备注 | / |
项目名称 | 太平人寿保险有限公司贵州分公司职场装修工程设计服务合同 | 建设单位 | 太平人寿保险有限公司贵州分公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | 7.83万元 |
开工日期 | 2021年10月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州省贵阳市南明区 | 备注 | / |
项目名称 | 开阳县三块石智能服务中心建筑项目精装修设计 | 建设单位 | 贵州开阳经开产业投资发展有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | 22万元 |
开工日期 | 2023年3月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州省贵阳市开阳县 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 建筑安装工程费下浮率为0.5%,设计收费下浮率为20% | 工期(天) | 330日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员2 | 姓名 | 何龙艳 |
身份证号 | 5226251****911432X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0004931 |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 李顺阳 |
身份证号 | 4304261****0169479 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20155300568 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 1037352 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目经理 | 姓名 | 李浩琪 |
身份证号 | 3624211****1161732 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建筑工程一级建造师 | 注册证号 | 贵1522022202300747 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051961778 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0031805 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘刚 |
身份证号 | 3624301****904005X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0361511493615013632 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 万华伟 |
身份证号 | 3624011****5271034 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0361610193616017336 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员1 | 姓名 | 魏平 |
身份证号 | 3601211****2160619 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)0023974 |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 严俊 |
身份证号 | 5223221****7034075 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201401700 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 项晔 |
身份证号 | 3305221****1016913 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN171300432 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3300288706 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 娄义兰 |
身份证号 | 5227251****1124023 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0362110600041000170 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 刘洪 |
身份证号 | 5101031****2063478 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S005100890 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 聂琳 |
身份证号 | 5223211****5076155 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0362111100041000259 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 冯卿 |
身份证号 | 6205021****8272077 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG216100597 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)DG0673 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 傅晓勇 |
身份证号 | 5102121****8110316 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20214403167 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 09120100026 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 夏红卫 |
身份证号 | 5225011****8146512 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS193700929 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 鲁210100033200689 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 重庆市合川区花果中学建设项目方案设计、装修设 | 建设单位 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
项目规模 | 完成该项目教学楼约35000平方米,运动场21000平方米方案设计及装修设计的技术咨询服务 | 合同金额 | 703800.00元 |
开工日期 | 2022.12.30 | 竣工日期 | 2023.01.30 |
项目地址 | 重庆市合川区花果中学 | 备注 | / |
项目名称 | 长沙市天欣润府海棠小学(新开小学)室内设计 | 建设单位 | 湖南教建集团设计研宠院有限公司 |
项目规模 | 完成该项目建筑面积16007.13㎡方案设计及装修设计的技术咨询服务 | 合同金额 | 232103.39元 |
开工日期 | 2023.09.28 | 竣工日期 | 2023.10.20 |
项目地址 | 长沙市天欣润府海棠小学 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 建筑安装工程费下浮率为0.5%;设计收费下浮率为20%; | 工期(天) | 330 日历天。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 张果 |
身份证号 | 5221271****1160019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52181140116690 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 贾建彬 |
身份证号 | 5221241****0201677 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 52181060306716 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈林森 |
身份证号 | 5222271****7137215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)0005057 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 吴丽娟 |
身份证号 | 3203231****228424x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20203202907 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2015-GJGCS-044 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 施工项目负责人(即项目经理) | 姓名 | 黄富强 |
身份证号 | 5221291****6062553 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵2522017201807566 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1930052960831 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0004772 |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 许进 |
身份证号 | 5224261****6209810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993982025 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 何忠华 |
身份证号 | 5202211****3140494 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52171010108662 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 杨森 |
身份证号 | 5223231****8265436 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52171110511952 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 完全响应 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李天森 |
身份证号 | 5201121****9032515 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)000079[03] |
其他 | 完全响应 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐:
[怀化市] 武陵山国际商贸物流城b1区2栋、b2区2栋装饰装修工程(epc)中标候选人公示