标段编号:NJSL2501284-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-水利水电工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-水利水电-其他二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级 | |
投标报价(元) | 4818888.56 | 4822367.29 | 4823672.16 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 田国淮 | 顾吕 | 唐玉岩 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师;其他资质 | 安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏水安B20240000257;苏1322017201900044;sltzj2019030 | 苏水安B20220000038 | 苏232171717530;苏水安B20170000666;苏建安B(2019)1013151 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | -- | 0 |
材料 | 0 | -- | 0 |
第一名 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 如皋市2021年磨头镇黑臭水体整治工程三标段 | ||
合同价格 | 3921872.07元 | |||
项目地点 | 如皋市磨头镇 | |||
开工时间 | 2021年08月09日 | |||
竣工时间 | 2021年11月24日 | |||
项目负责人 | 曹卫兵 | |||
招标单位名称 | 如皋市磨头镇人民政府 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 如皋市石庄镇黑臭水体整治工程五标段 | ||
合同价格 | 3636837.85元 | |||
项目地点 | 如皋市石庄镇 | |||
开工时间 | 2021年07月15日 | |||
竣工时间 | 2021年11月15日 | |||
项目负责人 | 田国淮 | |||
招标单位名称 | 如皋市石庄镇人民政府 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 亨泰水利工程集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2022年度宿迁市泗洪县界集镇洋沟片高标准农田建设项目(财政补助) | ||
合同价格 | 13298521.60元 | |||
项目地点 | 宿迁市 | |||
开工时间 | 2022年09月08日 | |||
竣工时间 | 2023年07月28日 | |||
项目负责人 | 顾吕 | |||
招标单位名称 | 泗洪县界集镇人民政府 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2023年黄桥高标准农田建设项目(新建节余资金增做)工程施工 | ||
合同价格 | 3258888.88元 | |||
项目地点 | 泰兴市黄桥镇 | |||
开工时间 | 2024年03月10日 | |||
竣工时间 | 2024年06月15日 | |||
项目负责人 | 顾吕 | |||
招标单位名称 | 泰兴市黄桥镇人们政府 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2020年标准化菜地设施大棚及水肥一体化建设施工 | ||
合同价格 | 12550007.19元 | |||
项目地点 | 六合区龙池街道 | |||
开工时间 | 2021年07月27日 | |||
竣工时间 | 2021年11月17日 | |||
项目负责人 | 张玉蓉 | |||
招标单位名称 | 南京市六合区人民政府龙池街道办事处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 六合区横梁街道除险加固改造工程(米家洼水库) | ||
合同价格 | 3994220.81元 | |||
项目地点 | 320101 | |||
开工时间 | 2024年12月25日 | |||
竣工时间 | 2025年06月28日 | |||
项目负责人 | 唐玉岩 | |||
招标单位名称 | 南京市六合区横梁街道水利管理服务中心 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
南京茂生建设工程有限公司 | 第2章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形的; | 建造师证过期 |
江苏冬春水利建设工程有限公司 | 第2章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形的; | 未提供企业资质证书 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 1.00 | 15.45 | 4.00 | 2.00 | 74.96 | 97.41 |
2 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 1.00 | 15.34 | 4.00 | 2.00 | 74.98 | 97.32 |
3 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 1.00 | 15.33 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 97.32 |
4 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 1.00 | 15.19 | 4.00 | 2.00 | 74.98 | 97.17 |
5 | 南京长城建设发展有限公司 | 1.00 | 15.20 | 4.00 | 2.00 | 74.96 | 97.16 |
6 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 1.00 | 15.13 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 97.12 |
7 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 1.00 | 15.08 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 97.07 |
8 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 1.00 | 15.08 | 4.00 | 2.00 | 74.98 | 97.06 |
9 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 1.00 | 15.05 | 4.00 | 2.00 | 74.96 | 97.01 |
10 | 中水生态建设有限公司 | 1.00 | 14.99 | 4.00 | 2.00 | 74.96 | 96.95 |
11 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 1.00 | 14.95 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.94 |
12 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 1.00 | 14.95 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.94 |
13 | 河南敢为建安工程有限公司 | 1.00 | 14.92 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.91 |
14 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 1.00 | 14.97 | 4.00 | 2.00 | 74.90 | 96.87 |
15 | 南京市水务建设工程有限公司 | 1.00 | 14.93 | 4.00 | 2.00 | 74.92 | 96.85 |
16 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 1.00 | 14.87 | 4.00 | 2.00 | 74.97 | 96.84 |
17 | 江苏江博建设有限公司 | 1.00 | 14.83 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.82 |
18 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 1.00 | 14.95 | 4.00 | 2.00 | 74.84 | 96.79 |
19 | 江苏新品建设工程有限公司 | 1.00 | 14.77 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.76 |
20 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 1.00 | 14.73 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 96.73 |
21 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 1.00 | 14.92 | 4.00 | 2.00 | 74.78 | 96.7 |
22 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 1.00 | 14.65 | 4.00 | 2.00 | 74.97 | 96.62 |
23 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 1.00 | 14.62 | 4.00 | 2.00 | 74.94 | 96.56 |
24 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 1.00 | 14.70 | 4.00 | 2.00 | 74.72 | 96.42 |
25 | 江苏河海工程技术有限公司 | 1.00 | 14.38 | 4.00 | 2.00 | 74.94 | 96.32 |
26 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 1.00 | 14.34 | 4.00 | 1.00 | 74.72 | 95.06 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
亨泰水利工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.20 | 6.90 | 6.60 | 7.00 | 7.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.90 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | |
中能新能源建设江苏有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.20 | 7.30 | 6.80 | 7.00 | 7.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.65 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 < |
文章推荐:
[jg2025-4353] 广州东部中心地下管网完善工程一仙村镇排水系统更新改造提升工程勘察设计摸查
[jg2025-4386] 天河区居民用户老旧共用用水设施改造工程(片区一)第三方检测