嘉辉豪庭嘉辉豪庭【B区(A栋、B栋)】更换两台中转电梯,中转左电梯编号 04KT060347,中转右电梯编号:04KT060349的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
嘉辉豪庭【B区(A栋、B栋)】更换两台中转电梯,中转左电梯编号 04KT060347,中转右电梯编号:04KT060349 | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、电梯,预算金额:346,300.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:300,000.00,预算总价:346,300.00元,涉及分户总数216户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年10月09日至2025年10月16日。 | |||||||||||||||||||||||
五、备注 | |||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:东莞市嘉辉物业管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||
2025年10月9日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
东莞市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于 凤岗镇 镇(街) 嘉辉豪庭 (楼盘)的项目 嘉辉豪庭【B区(A栋、B栋)】更换两台中转电梯,中转左电梯编号 04KT060347,中转右电梯编号:04KT060349 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 嘉辉豪庭B区(A栋、B栋)两台中转电梯主钢丝绳 | 台 | 2.00 | 4704.00 | 9,408.00 | 品牌:通力电梯(K0NE),型号:K0NE Zmini-G | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 左梯、右梯限速器钢丝绳 | 套 | 2.00 | 990.00 | 1,980.00 | 预算 | |||||||||||||||||
3 | 左梯、右梯曳引轮 | 个 | 2.00 | 9150.00 | 18,300.00 | 预算 | |||||||||||||||||
4 | 左梯、右梯导向轮 | 个 | 2.00 | 2550.00 | 5,100.00 | 预算 | |||||||||||||||||
5 | 左梯、右梯电磁制动器 | 套 | 2.00 | 5000.00 | 10,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
6 | 左梯、右梯主机马达 | 个 | 2.00 | 28900.00 | 57,800.00 | 预算 | |||||||||||||||||
7 | 左梯、右梯主编码器 | 套 | 2.00 | 1700.00 | 3,400.00 | 预算 | |||||||||||||||||
8 | 左梯、右梯主机油封 | 套 | 2.00 | 2000.00 | 4,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
9 | 左梯、右梯限速器 | 套 | 2.00 | 3097.00 | 6,194.00 | 预算 | |||||||||||||||||
10 | 左梯、右梯电梯主板 | 套 | 2.00 | 8306.00 | 16,612.00 | 预算 | |||||||||||||||||
11 | 左梯、右梯继电器板 | 套 | 2.00 | 1050.00 | 2,100.00 | 预算 | |||||||||||||||||
12 | 左梯、右梯主接触器 | 套 | 2.00 | 1200.00 | 2,400.00 | 预算 | |||||||||||||||||
13 | 左梯、右梯抱闸接触器 | 套 | 2.00 | 700.00 | 1,400.00 | 预算 | |||||||||||||||||
14 | 左梯、右梯电源装置变压器 | 套 | 2.00 | 1000.00 | 2,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
15 | 左梯、右梯AVR开关电源板 | 套 | 2.00 | 1366.00 | 2,732.00 | 预算 | |||||||||||||||||
16 | 左梯、右梯变频模块 | 套 | 2.00 | 18805.00 | 37,610.00 | 预算 | |||||||||||||||||
17 | 左梯、右梯油压缓冲器 | 套 | 2.00 | 1850.00 | 3,700.00 | 预算 | |||||||||||||||||
18 | 左梯、右梯随行电缆 | 套 | 2.00 | 5130.00 | 10,260.00 | 预算 | |||||||||||||||||
19 | 左梯、右梯其他设备零件 | 项 | 2.00 | 16702.00 | 33,404.00 | 预算 | |||||||||||||||||
20 | 左梯、右梯人工费 | 项 | 2.00 | 58950.00 | 117,900.00 | 预算 | |||||||||||||||||
汇总 | 346,300.00 | ||||||||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为 346300.00 元,其中维修资金预算金额46300.00 元,财政补助金额 300000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及216户,18446.9600 平方米,每平方米分摊费用为2.5099 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由 广东骏达电梯有限公司 承建施工;委托 东莞市嘉辉物业管理有限公司 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,由 叶春 组织业主委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 嘉辉豪庭B区(A栋、B栋)两台中转电梯主钢丝绳 | 台 | 2.00 | 4704.00 | 9,408.00 | 品牌:通力电梯(K0NE),型号:K0NE Zmini-G | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 左梯、右梯限速器钢丝绳 | 套 | 2.00 | 990.00 | 1,980.00 | 预算 | |||||||||||||||||
3 | 左梯、右梯曳引轮 | 个 | 2.00 | 9150.00 | 18,300.00 | 预算 | |||||||||||||||||
4 | 左梯、右梯导向轮 | 个 | 2.00 | 2550.00 | 5,100.00 | 预算 | |||||||||||||||||
5 | 左梯、右梯电磁制动器 | 套 | 2.00 | 5000.00 | 10,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
6 | 左梯、右梯主机马达 | 个 | 2.00 | 28900.00 | 57,800.00 | 预算 | |||||||||||||||||
7 | 左梯、右梯主编码器 | 套 | 2.00 | 1700.00 | 3,400.00 | 预算 | |||||||||||||||||
8 | 左梯、右梯主机油封 | 套 | 2.00 | 2000.00 | 4,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
9 | 左梯、右梯限速器 | 套 | 2.00 | 3097.00 | 6,194.00 | 预算 | |||||||||||||||||
10 | 左梯、右梯电梯主板 | 套 | 2.00 | 8306.00 | 16,612.00 | 预算 | |||||||||||||||||
11 | 左梯、右梯继电器板 | 套 | 2.00 | 1050.00 | 2,100.00 | 预算 | |||||||||||||||||
12 | 左梯、右梯主接触器 | 套 | 2.00 | 1200.00 | 2,400.00 | 预算 | |||||||||||||||||
13 | 左梯、右梯抱闸接触器 | 套 | 2.00 | 700.00 | 1,400.00 | 预算 | |||||||||||||||||
14 | 左梯、右梯电源装置变压器 | 套 | 2.00 | 1000.00 | 2,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
15 | 左梯、右梯AVR开关电源板 | 套 | 2.00 | 1366.00 | 2,732.00 | 预算 | |||||||||||||||||
16 | 左梯、右梯变频模块 | 套 | 2.00 | 18805.00 | 37,610.00 | 预算 | |||||||||||||||||
17 | 左梯、右梯油压缓冲器 | 套 | 2.00 | 1850.00 | 3,700.00 | 预算 | |||||||||||||||||
18 | 左梯、右梯随行电缆 | 套 | 2.00 | 5130.00 | 10,260.00 | 预算 | |||||||||||||||||
19 | 左梯、右梯其他设备零件 | 项 | 2.00 | 16702.00 | 33,404.00 | 预算 | |||||||||||||||||
20 | 左梯、右梯人工费 | 项 | 2.00 | 58950.00 | 117,900.00 | 预算 | |||||||||||||||||
汇总 | 346,300.00 | ||||||||||||||||||||||
施工单位名称:广东骏达电梯有限公司 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:嘉辉豪庭【B区(A栋、B栋)】更换两台中转电梯,中转左电梯编号 04KT060347,中转右电梯编号:04KT060349 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | 东莞市凤岗镇大龙工业区嘉辉豪庭B区A栋A1905 | 76.8200 | 192.81 | 0.00 | 0.00 | 192.81 | |||||||||||||||||
2 | 东莞市凤岗镇大龙工业区嘉辉豪庭B区A栋A1703 | 76.8200 | 192.81 | 0.00 | 0.00 | 192.81 | |||||||||||||||||
3 | 东莞市凤岗镇大龙工业区嘉辉豪庭B区A栋A1903 | 76.8200 | 192.81 | 0.00 | 0.00 | 192.81 | |||||||||||||||||
4 | 东莞市凤岗镇大龙工业区嘉辉豪庭B区A栋A1706 | 75.6200 | 189.79 | 0.00 | 0.00 | 189.79 | |||||||||||||||||
5 | 东莞市凤岗镇大龙工业区嘉辉豪庭B区B栋B2117 | 98.6100 | 247.51 | 0.00 | 0.00 | 247.51 | |||||||||||||||||
6 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A807 | 98.6100 | 247.51 | 0.00 | 0.00 | 247.51 | |||||||||||||||||
7 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B1015 | 76.8200 | 192.81 | 0.00 | 0.00 | 192.81 | |||||||||||||||||
8 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B1512 | 75.6200 | 189.79 | 0.00 | 0.00 | 189.79 | |||||||||||||||||
9 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B1011 | 98.6100 | 247.51 | 0.00 | 0.00 | 247.51 | |||||||||||||||||
10 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A703 | 78.1100 | 196.05 | 0.00 | 0.00 | 196.05 | |||||||||||||||||
11 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A705 | 78.1100 | 196.05 | 0.00 | 0.00 | 196.05 | |||||||||||||||||
12 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B712 | 77.5300 | 194.59 | 0.00 | 0.00 | 194.59 | |||||||||||||||||
13 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A1501 | 98.6100 | 247.51 | 0.00 | 0.00 | 247.51 | |||||||||||||||||
14 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A1805 | 78.1100 | 196.05 | 0.00 | 0.00 | 196.05 | |||||||||||||||||
15 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B1812 | 77.5300 | 194.59 | 0.00 | 0.00 | 194.59 | |||||||||||||||||
16 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A1705 | 76.8200 | 192.81 | 0.00 | 0.00 | 192.81 | |||||||||||||||||
17 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B1916 | 75.6200 | 189.79 | 0.00 | 0.00 | 189.79 | |||||||||||||||||
18 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B2011 | 104.8900 | 263.27 | 0.00 | 0.00 | 263.27 | |||||||||||||||||
19 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B1117 | 104.8900 | 263.27 | 0.00 | 0.00 | 263.27 | |||||||||||||||||
20 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B1317 | 104.8900 | 263.27 | 0.00 | 0.00 | 263.27 | |||||||||||||||||
21 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B1212 | 75.6200 | 189.79 | 0.00 | 0.00 | 189.79 | |||||||||||||||||
22 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B1613 | 78.1100 | 196.05 | 0.00 | 0.00 | 196.05 | |||||||||||||||||
23 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B1112 | 77.5300 | 194.59 | 0.00 | 0.00 | 194.59 | |||||||||||||||||
24 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A602 | 80.5300 | 202.13 | 0.00 | 0.00 | 202.13 | |||||||||||||||||
25 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A1001 | 98.6100 | 247.51 | 0.00 | 0.00 | 247.51 | |||||||||||||||||
26 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B1911 | 98.6100 | 247.51 | 0.00 | 0.00 | 247.51 | |||||||||||||||||
27 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A1507 | 98.6100 | 247.51 | 0.00 | 0.00 | 247.51 | |||||||||||||||||
28 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B912 | 77.5300 | 194.59 | 0.00 | 0.00 | 194.59 | |||||||||||||||||
29 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B1817 | 104.8900 | 263.27 | 0.00 | 0.00 | 263.27 | |||||||||||||||||
30 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A1002 | 75.6200 | 189.79 | 0.00 | 0.00 | 189.79 | |||||||||||||||||
31 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A801 | 98.6100 | 247.51 | 0.00 | 0.00 | 247.51 | |||||||||||||||||
32 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B1316 | 77.5300 | 194.59 | 0.00 | 0.00 | 194.59 | |||||||||||||||||
33 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A1305 | 78.1100 | 196.05 | 0.00 | 0.00 | 196.05 | |||||||||||||||||
34 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B917 | 104.8900 | 263.27 | 0.00 | 0.00 | 263.27 | |||||||||||||||||
35 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B2211 | 104.8900 | 263.27 | 0.00 | 0.00 | 263.27 | |||||||||||||||||
36 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B1811 | 104.8900 | 263.27 | 0.00 | 0.00 | 263.27 | |||||||||||||||||
37 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A1301 | 104.8900 | 263.27 | 0.00 | 0.00 | 263.27 | |||||||||||||||||
38 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B816 | 75.6200 | 189.79 | 0.00 | 0.00 | 189.79 | |||||||||||||||||
39 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A901 | 104.8900 | 263.27 | 0.00 | 0.00 | 263.27 | |||||||||||||||||
40 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B1813 | 78.1100 | 196.05 | 0.00 | 0.00 | 196.05 |
41 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B1716 | 75.6200 | 189.79 | 0.00 | 0.00 | 189.79 | |||||||||||||||||
42 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A707 | 104.8900 | 263.27 | 0.00 | 0.00 | 263.27 | |||||||||||||||||
43 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A603 | 80.6400 | 202.40 | 0.00 | 0.00 | 202.40 | |||||||||||||||||
44 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B1517 | 98.6100 | 247.51 | 0.00 | 0.00 | 247.51 | |||||||||||||||||
45 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B815 | 76.8200 | 192.81 | 0.00 | 0.00 | 192.81 | |||||||||||||||||
46 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A607 | 98.1100 | 246.25 | 0.00 | 0.00 | 246.25 | |||||||||||||||||
47 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B2213 | 78.1100 | 196.05 | 0.00 | 0.00 | 196.05 | |||||||||||||||||
48 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A1201 | 98.6100 | 247.51 | 0.00 | 0.00 | 247.51 | |||||||||||||||||
49 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B812 | 75.6200 | 189.79 | 0.00 | 0.00 | 189.79 | |||||||||||||||||
50 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B611 | 98.1100 | 246.25 | 0.00 | 0.00 | 246.25 | |||||||||||||||||
51 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B1115 | 78.1100 | 196.05 | 0.00 | 0.00 | 196.05 | |||||||||||||||||
52 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A905 | 78.1100 | 196.05 | 0.00 | 0.00 | 196.05 | |||||||||||||||||
53 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A903 | 78.1100 | 196.04 | 0.00 | 0.00 | 196.04 | |||||||||||||||||
54 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A1306 | 77.5300 | 194.59 | 0.00 | 0.00 | 194.59 | |||||||||||||||||
55 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A605 | 80.6400 | 202.40 | 0.00 | 0.00 | 202.40 | |||||||||||||||||
56 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A906 | 77.5300 | 194.59 | 0.00 | 0.00 | 194.59 | |||||||||||||||||
57 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B817 | 98.6100 | 247.51 | 0.00 | 0.00 | 247.51 | |||||||||||||||||
58 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B717 | 104.8900 | 263.27 | 0.00 | 0.00 | 263.27 | |||||||||||||||||
59 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A1801 | 104.8900 | 263.27 | 0.00 | 0.00 | 263.27 | |||||||||||||||||
60 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A701 | 104.8900 | 263.27 | 0.00 | 0.00 | 263.27 | |||||||||||||||||
61 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B2312 | 75.6200 | 189.79 | 0.00 | 0.00 | 189.79 | |||||||||||||||||
62 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B2313 | 76.8200 | 192.81 | 0.00 | 0.00 | 192.81 | |||||||||||||||||
63 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A902 | 77.5300 | 194.59 | 0.00 | 0.00 | 194.59 | |||||||||||||||||
64 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B1617 | 104.8900 | 263.27 | 0.00 | 0.00 | 263.27 | |||||||||||||||||
65 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A2207 | 104.8900 | 263.27 | 0.00 | 0.00 | 263.27 | |||||||||||||||||
66 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区A栋A1607 | 104.8900 | 263.27 | 0.00 | 0.00 | 263.27 | |||||||||||||||||
67 | 东莞市凤岗嘉辉豪庭B区B栋B2111 | 98.6100 | 247.51 | <
文章推荐:
国家非人灵长类种质资源基地(北片区)建设工程项目设计中标公告