| 新世纪河畔广场河畔广场2栋、3栋、4栋及车库消防火灾自动报警系统维修的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
| 一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
| 河畔广场2栋、3栋、4栋及车库消防火灾自动报警系统维修 | |||||||||||||||||||||||
| 二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
| 1、消防系统,预算金额:298,986.26元。 | |||||||||||||||||||||||
| 三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
| 财政补助金额:0.00,预算总价:298,986.26元,涉及分户总数704户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
| 四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
| 2025年09月25日至2025年10月02日。 | |||||||||||||||||||||||
| 五、备注 | |||||||||||||||||||||||
| 河畔广场消防控制系统维修 | |||||||||||||||||||||||
| 申报单位:东莞市新世纪豪园物业管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| 2025年9月25日 | |||||||||||||||||||||||
| 附件: | 《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
| 《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
| 《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
| 附件:《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
| 东莞市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
| 一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
| 位于 东城街道办事处 镇(街) 新世纪河畔广场 (楼盘)的项目 河畔广场2栋、3栋、4栋及车库消防火灾自动报警系统维修 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
| 二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
| 1 | 终端点型烟雾探测器 | 只 | 485.00 | 131.00 | 63,535.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 2 | 终端输入模块 | 只 | 28.00 | 141.00 | 3,948.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 3 | 终端输出模块 | 只 | 115.00 | 142.00 | 16,330.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 4 | 声光报警器 | 只 | 187.00 | 149.00 | 27,863.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 5 | 手动报警按钮 | 只 | 172.00 | 133.50 | 22,962.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 6 | 消防系统主机报价 | 套 | 1.00 | 27000.00 | 27,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 7 | 防排烟风机报价 | 套 | 1.00 | 29680.00 | 29,680.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 8 | 消火栓管网漏水点维修 | 处 | 6.00 | 3000.00 | 18,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 9 | 消火栓按钮 | 只 | 187.00 | 132.00 | 24,684.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 10 | 消防广播 | 个 | 185.00 | 135.00 | 24,975.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 11 | 消防信号总线 | 米 | 800.00 | 17.80 | 14,240.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 12 | 消防信号支线 | 米 | 1000.00 | 14.30 | 14,300.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 13 | 消防线管、模块箱等配件 | 批 | 1.00 | 11469.26 | 11,469.26 | 预算 | |||||||||||||||||
| 汇总 | 298,986.26 | ||||||||||||||||||||||
| 三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
| 工程预算总费用为 298986.26 元,使用维修资金的分摊范围涉及 704 户, 44026.2500 平方米,每平方米分摊费用为 6.7911 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
| 四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
| 本次维修和更新、改造项目拟由 东莞鸿程市政消防工程有限公司 承建施工;委托 东莞市新世纪豪园物业管理有限公司 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,由 王家义 组织业主委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
| 申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
| 法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
| 委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
| 附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
| 工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
| 1 | 终端点型烟雾探测器 | 只 | 485.00 | 131.00 | 63,535.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 2 | 终端输入模块 | 只 | 28.00 | 141.00 | 3,948.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 3 | 终端输出模块 | 只 | 115.00 | 142.00 | 16,330.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 4 | 声光报警器 | 只 | 187.00 | 149.00 | 27,863.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 5 | 手动报警按钮 | 只 | 172.00 | 133.50 | 22,962.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 6 | 消防系统主机报价 | 套 | 1.00 | 27000.00 | 27,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 7 | 防排烟风机报价 | 套 | 1.00 | 29680.00 | 29,680.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 8 | 消火栓管网漏水点维修 | 处 | 6.00 | 3000.00 | 18,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 9 | 消火栓按钮 | 只 | 187.00 | 132.00 | 24,684.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 10 | 消防广播 | 个 | 185.00 | 135.00 | 24,975.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 11 | 消防信号总线 | 米 | 800.00 | 17.80 | 14,240.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 12 | 消防信号支线 | 米 | 1000.00 | 14.30 | 14,300.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 13 | 消防线管、模块箱等配件 | 批 | 1.00 | 11469.26 | 11,469.26 | 预算 | |||||||||||||||||
| 汇总 | 298,986.26 | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位名称:东莞鸿程市政消防工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| 附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
| 住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
| 维修项目名称:河畔广场2栋、3栋、4栋及车库消防火灾自动报警系统维修 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
| 业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场110 9号房 | 55.3900 | 376.16 | 0.00 | 0.00 | 376.16 | |||||||||||||||||
| 2 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场100 5号房 | 55.5500 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 3 | 东城运河东一路118号新世纪河畔广场0521号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 4 | 东莞市东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场0816号 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 5 | 东莞市东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场0523号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 6 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场041 8号 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 7 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场070 8号 | 55.5500 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 8 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场120 3号房 | 55.5500 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 9 | 东莞市东城区堑头黎屋围河畔广场1120号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 10 | 东莞市东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场0717号 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 11 | 东莞市东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场0417号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 12 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场100 7号房 | 55.3900 | 376.16 | 0.00 | 0.00 | 376.16 | |||||||||||||||||
| 13 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场150 6号房 | 55.3900 | 376.16 | 0.00 | 0.00 | 376.16 | |||||||||||||||||
| 14 | 东莞市东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场1221号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 15 | 东城区运河东一路118号新世纪河畔广场1315号房 | 32.8300 | 222.95 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | |||||||||||||||||
| 16 | 东莞市东城区堑头黎屋围河畔广场0325号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 17 | 东莞市东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场1207号房 | 55.5500 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 18 | 东莞市东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场1621号房 | 66.8500 | 453.99 | 0.00 | 0.00 | 453.99 | |||||||||||||||||
| 19 | 新世纪河畔广场1022 | 32.8300 | 222.95 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | |||||||||||||||||
| 20 | 东莞市东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场1411号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 21 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广1706 号房 | 55.3900 | 376.16 | 0.00 | 0.00 | 376.16 | |||||||||||||||||
| 22 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场101 1号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 23 | 东莞十东城区运河东一路118号新世纪河畔广场051 6 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 24 | 东莞市东城区堑头黎屋围河畔广场1415号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 25 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场151 8号房 | 32.8300 | 222.95 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | |||||||||||||||||
| 26 | 东莞市东城区堑头黎屋围河畔广场0602号房 | 55.5500 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 27 | 东莞市东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场0702号房 | 55.5500 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 28 | 东莞市东城区堑头黎屋围河畔广场0912房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 29 | 东莞市东城区堑头黎屋围河畔广场0913房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 30 | 东莞市东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场1306号房 | 55.5500 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 31 | 东莞市东城区新世纪河畔广场1316号房 | 32.8300 | 222.95 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | |||||||||||||||||
| 32 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场171 6号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 33 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场121 6号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 34 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场161 8号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 35 | 新世纪河畔广场0512号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 36 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场171 0号房 | 32.8300 | 222.95 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | |||||||||||||||||
| 37 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场082 6号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 38 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场082 3号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 39 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场061 2号 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 40 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场633 号房 | 55.7200 | 378.40 | 0.00 | 0.00 | 378.40 | |||||||||||||||||
| 41 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场071 9房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 42 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场072 2房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 43 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场072 3房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 44 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场080 1房 | 55.5500 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 45 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场080 9房 | 55.3900 | 0.00 | 0.00 | 376.16 | 376.16 | |||||||||||||||||
| 46 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场081 1房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 47 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场081 3房 | 32.8300 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | 222.95 | |||||||||||||||||
| 48 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场082 1房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 49 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场082 5房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 50 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场090 1房 | 55.3900 | 0.00 | 0.00 | 376.16 | 376.16 | |||||||||||||||||
| 51 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场091 7房 | 32.8300 | 222.95 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | |||||||||||||||||
| 52 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场091 9房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 53 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场092 6房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 54 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场100 1房 | 55.5500 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 55 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场111 9房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 56 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场112 6房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 57 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场121 0房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 58 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场121 1房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 59 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场121 5房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 60 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场122 3房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 61 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场122 5房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 62 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场130 1房 | 55.3900 | 0.00 | 0.00 | 376.16 | 376.16 | |||||||||||||||||
| 63 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场132 1房 | 32.8300 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | 222.95 | |||||||||||||||||
| 64 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场140 7房 | 55.5500 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 65 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场141 9房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 66 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场150 3房 | 55.3900 | 0.00 | 0.00 | 376.16 | 376.16 | |||||||||||||||||
| 67 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场150 7房 | 55.3900 | 0.00 | 0.00 | 376.16 | 376.16 | |||||||||||||||||
| 68 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场152 1房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 69 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场152 2房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 70 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场152 5房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 71 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场161 5房 | 32.8300 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | 222.95 | |||||||||||||||||
| 72 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场161 9房 | 66.8500 | 0.00 | 0.00 | 453.99 | 453.99 | |||||||||||||||||
| 73 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场171 5房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 74 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场031 3房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 75 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场032 1房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 76 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场040 7房 | 55.5500 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 77 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场041 3房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 78 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场041 9房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 79 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场042 0房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 80 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场050 2房 | 55.5500 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 81 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场050 6房 | 55.5500 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 82 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场060 5房 | 55.5500 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 83 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场061 0房 | 32.8300 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | 222.95 | |||||||||||||||||
| 84 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场061 1房 | 32.8300 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | 222.95 | |||||||||||||||||
| 85 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场062 1房 | 33.3000 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 86 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场152 3号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 87 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场六 区6004 | 560.0000 | 0.00 | 0.00 | 3,803.02 | 3,803.02 | |||||||||||||||||
| 88 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场六 区6005 | 560.0000 | 0.00 | 0.00 | 3,803.02 | 3,803.02 | |||||||||||||||||
| 89 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场六 区22 | 126.5000 | 0.00 | 0.00 | 859.08 | 859.08 | |||||||||||||||||
| 90 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场18 号 | 168.0100 | 0.00 | 0.00 | 1,140.98 | 1,140.98 | |||||||||||||||||
| 91 | 东莞市东城区东莞市东城区运河东一路118号新世 纪河畔广场运河东一路118号新世纪河畔广场地 下车库 | 8189.000 0 | 0.00 | 0.00 | 55,612.2 5 | 55,612.2 5 | |||||||||||||||||
| 92 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场132 0号房 | 32.8300 | 222.95 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | |||||||||||||||||
| 93 | 东莞市东城区堑头黎屋围运河东一路118号河畔广 场0513号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 94 | 东莞市东城区新世纪河畔广场0920号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 95 | 东城区堑头黎屋围河畔广场1423号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 96 | 东莞东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场0310号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 97 | 东莞市东城区河畔广场1226号 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 98 | 东莞市东城区河畔广场1227号 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 99 | 东莞市东城区堑头黎屋围河畔广场0726 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 100 | 东莞市东城区堑头黎屋围河畔广场1220号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 101 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场171 8号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 102 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场151 0号房 | 32.8300 | 222.95 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | |||||||||||||||||
| 103 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场140 5号 | 55.5500 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 104 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场092 5号 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 105 | 东莞市东城区堑头黎屋围河畔广场1009号房 | 55.3900 | 376.16 | 0.00 | 0.00 | 376.16 | |||||||||||||||||
| 106 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场061 9号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 107 | 东莞市东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场1610 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 108 | 东莞市东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场1517号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 109 | 东莞市东城区新世纪河畔广场1617号 | 32.8300 | 222.95 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | |||||||||||||||||
| 110 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场080 8号房 | 55.3900 | 376.16 | 0.00 | 0.00 | 376.16 | |||||||||||||||||
| 111 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场030 5号房 | 55.5500 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 112 | 东莞市东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场1222号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 113 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场130 2号 | 55.3900 | 376.16 | 0.00 | 0.00 | 376.16 | |||||||||||||||||
| 114 | 东莞市东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场1601号 | 55.5500 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 115 | 东莞市东城区堑头黎屋围河畔广场1711 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 116 | 东莞市东城区堑头黎屋围河畔广场1527 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 117 | 东莞市东城区新世纪河畔广场0915号 | 32.8300 | 222.95 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | |||||||||||||||||
| 118 | 东莞市东城区新世纪河畔广场0916号 | 32.8300 | 222.95 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | |||||||||||||||||
| 119 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场120 9号房 | 55.5500 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 120 | 东莞市东城新世纪河畔广场0309号房 | 55.5500 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 121 | 东莞市东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场0701号房 | 55.3900 | 376.16 | 0.00 | 0.00 | 376.16 | |||||||||||||||||
| 122 | 东莞市东城区堑头黎屋围河畔广场0712 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 123 | 东莞市东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场0620 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 124 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场160 5号房 | 55.3900 | 376.16 | 0.00 | 0.00 | 376.16 | |||||||||||||||||
| 125 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场081 0号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 126 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场081 5号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 127 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场041 5号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 128 | 东莞市东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场1125号 | 32.8300 | 222.95 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | |||||||||||||||||
| 129 | 东莞市东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场1705号 | 55.3900 | 376.16 | 0.00 | 0.00 | 376.16 | |||||||||||||||||
| 130 | 东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场0802 | 55.5500 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 131 | 东城区运河东一路118号新世纪河畔广场0716号 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 132 | 东城区运河东一路118号新世纪河畔广场0725号 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 133 | 东莞市东城区运河东一路118号新世纪河畔广场061 6号房 | 32.8300 | 222.95 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | |||||||||||||||||
| 134 | 东莞市东城区堑头黎屋围河畔广场0803 | 55.5500 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 377.25 | |||||||||||||||||
| 135 | 东莞市东城区堑头黎屋围新世纪河畔广场0426号房 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 136 | 东莞市东城区堑头黎屋围河畔广场0718室 | 33.3000 | 226.14 | 0.00 | 0.00 | 226.14 | |||||||||||||||||
| 137 | 东莞市东城区堑头黎屋围河畔广场1322号 | 32.8300 | 222.95 | 0.00 | 0.00 | 222.95 | |||||||||||||||||
| 138 | 东莞市东城区堑头黎屋围河畔广场1602号 | 55.3900 | 376.16 | 0.00 | 0.00 | 376.16 | |||||||||||||||||
