标段编号:NJFJ2500775-01SJ-GHa01
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
第一名 | 第二名 | ||
---|---|---|---|
中标候选人名称 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | |
投标报价(元) | 2033000.00 | 1993712.00 | |
工期(日历日) | 60 | 60 | |
质量 | 符合国家规范标准及地方规划要求 | 符合国家规范标准及地方规划要求 | |
项目负责人 | 黎志向 | 王畅 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | |
项目负责人证书编号 | 19993500205 | 20063201205 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- |
材料 | -- | -- |
第一名 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 烟台蓝色药谷经海大厦改扩建项目设计施工一体化 |
合同价格 | 541503720.56元 | ||
项目地点 | 山东省烟台市 | ||
开工时间 | 2024年02月01日 | ||
竣工时间 | 2025年06月15日 | ||
项目负责人 | 马坤 | ||
招标单位名称 | 烟台城丰房产管理有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南宁市第四十二中学改扩建工程设计 | |
合同价格 | 8623671.00元 | ||
项目地点 | 南宁市 | ||
开工时间 | 2021年06月08日 | ||
竣工时间 | 2021年12月31日 | ||
项目负责人 | 宋志宏 | ||
招标单位名称 | 南宁市第四十二中学 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 二O二一年度行业优秀勘察设计奖建筑结构与抗震设计 | |
奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | ||
获奖时间 | 2023年03月30日 | ||
获奖名称 | 2022 年度河南省优秀勘察设计奖 | ||
奖项颁发机构 | 河南省设计勘察协会 | ||
获奖时间 | 2022年04月01日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 上海影视乐园配套沃丽酒店商业项目设计 | |
合同价格 | 3845000.00元 | ||
项目地点 | 上海市 | ||
开工时间 | 2021年01月30日 | ||
竣工时间 | 2021年04月30日 | ||
项目负责人 | 黎志向 | ||
招标单位名称 | 上海沃利置业有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 长江南京航道工程局江北大楼一期改建工程总承包 |
合同价格 | 5700000.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2025年06月01日 | ||
竣工时间 | 2025年06月30日 | ||
项目负责人 | 陈新 | ||
招标单位名称 | 长江南京航道工程局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京海关总关业务技术综合楼及附属用房维修改造项目工程总承包 | |
合同价格 | 58160686.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2021年01月20日 | ||
竣工时间 | 2024年02月05日 | ||
项目负责人 | 王常海 | ||
招标单位名称 | 中华人民共和国南京海关 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 省二十届优秀工程设计奖 | |
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ||
获奖时间 | 2023年08月14日 | ||
获奖名称 | 2021年度行业优秀勘察设计奖建筑设计一等奖 | ||
奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | ||
获奖时间 | 2023年03月01日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 |
文章推荐:
南京市第一医院本部6号楼(病房楼)出新改造及消险等配套设施建设工程设计中标候选人公示